Categories
Search equipment
P&H - Omega S35
| Stock number | P1837 |
| Production year | 1988 |
| Serial number | 72109 |
| Capacity | 35.000 KG |
| Hours | 27.081 Hours |
| Manufacturer | P&H |
| Type | Omega S35 |
| Fuel | Diesel |
| Tyres | 20.5R25 |
| Engine | Deutz BF6L913 |
| Drive | 4x4 |
| Transmission | ZF6WG120 |
| Boom | 25,9 m |
| KM | 249767 |
| Jib Boom | 7,1 m |
| LMI | PAT |
| Extra | Countreweight Superstructure: 4040 kg Carrier: 1700 kg |









